Thông tin về cơ sở vật chất
5. Thông tin về cơ sở vật chất | |||||||||||
A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
Nhà trẻ | |||||||||||
Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Chia ra: - Phòng học | 2 | 2 | 2 | ||||||||
- Phòng khác | |||||||||||
Số phòng làm mới, cải tạo | 2 | x | x | x | 2 | ||||||
Chia ra: - Kiên cố | 2 | x | x | x | 2 | ||||||
- Bán kiên cố | x | x | x | ||||||||
- Tạm | x | x | x | ||||||||
Mẫu giáo | |||||||||||
Số phòng theo chức năng | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||
Chia ra: - Phòng học | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||
- Phòng khác | |||||||||||
Số phòng làm mới, cải tạo | 6 | x | x | x | 6 | ||||||
Chia ra: - Kiên cố | 6 | x | x | x | 6 | ||||||
- Bán kiên cố | x | x | x | ||||||||
- Tạm | x | x | x | ||||||||
B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | |||||||||||
- Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng khác | |||||||||||
C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
Số phòng theo chức năng | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Chia ra: - Nhà bếp | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
- Nhà kho | |||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||
D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
Số phòng theo chức năng | 9 | 9 | 9 | ||||||||
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng họp | |||||||||||
- Phòng hành chính quản trị | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng bảo vệ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Nhà công vụ giáo viên | 2 | 2 | 2 | ||||||||
- Phòng nhân viên | |||||||||||
- Phòng khác | 1 | 1 | 1 | ||||||||
E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||
Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Phòng khác | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | ||||||||||
Số phòng học nhờ | |||||||||||
Số phòng học 3 ca | |||||||||||
Diện tích đất (m2) | |||||||||||
Tổng diện tích đất | 6216 | ||||||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 6216 | ||||||||||
Diện tích đất đi thuê | |||||||||||
Diện tích đất sân chơi | 2602 | ||||||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | |||||||||||
Tổng số | 690 | ||||||||||
Chia ra: Diện tích phòng học | 492 | ||||||||||
Trong TS: Diện tích phòng ngủ | |||||||||||
Diện tích bếp ăn | 138 | ||||||||||
Diện tích phòng đa chức năng | 60 | ||||||||||
Diện tích phòng giáo dục thể chất | |||||||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | |||||||||
Tổng số | 120 | ||||||||||
Chia ra:- Nhà trẻ | 20 | ||||||||||
- Mẫu giáo | 100 | ||||||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | |||||||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 10 | ||||||||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 6 | ||||||||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 4 | ||||||||||
Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 5 | ||||||||||
Số máy in | 3 | ||||||||||
Số thiết bị nghe nhìn | |||||||||||
Trong đó: - Ti vi | 3 | ||||||||||
- Nhạc cụ | 2 | ||||||||||
- Cát xét | |||||||||||
- Đầu Video | |||||||||||
- Đầu đĩa | 10 | ||||||||||
- Máy chiếu OverHead | |||||||||||
- Máy chiếu Projector | |||||||||||
- Máy chiếu vật thể | |||||||||||
- Thiết bị khác | |||||||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | ||||||||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||||||||
Chung | Nam/Nữ | ||||||||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 8 | |||||||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Không có | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại |
Các thông tin khác: