bao cao co so vat chat
THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ MẦM NON | |||||||||||||||||||
Huyện Đông Triều năm học 2010- 2011 | |||||||||||||||||||
STT | TÊN | T.S TRẺ | T.S TRẺ | T.SỐ | CHIA RA | Cơ sở | Số | Thiếu | Thừa | Đ/Nghị | |||||||||
TRƯỜNG | ĐIỀU TRA | HUY | NHÓM | Nhà trẻ | Mẫu giáo | tổ chức | GV,cô nuôi | ||||||||||||
CƠ SỞ CÔNG LẬP | ĐỘNG | LỚP | Số nhóm | Số trẻ | 3 tuổi | 4 tuổi | Ghép 4,5 tuổi | Riêng h/s 5 tuổi | B.Trú | phân công | |||||||||
MN An Sinh A | Số lớp | Số trẻ | Số lớp | Số trẻ | Số lớp | Số trẻ | Số lớp | Số trẻ | |||||||||||
1 | Điểm Đìa Mối | 69 | 73 | 3 | 1 | 15 | 1 | 27 | 1 | 31 | B.Trú | 7 | 3 | 3 | |||||
2 | Điểm Thành Long | 57 | 41 | 2 | 1 | 16 | 1 | 25 | 17 | B.Trú | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | Điểm Lục Dong | 41 | 18(1kt) | 1 | 1 | 18(1kt) | 11 | B.Trú | 2 | Đủ | |||||||||
4 | Điểm Đìa Sen | 51 | 23(1kt) | 1 | 1 | 23(1kt) | 9 | B.Trú | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Điểm Tam Hồng | 40 | 17(2kt) | 1 | 17(2kt) | 5 | B.Trú | 2 | 2 | 2 | |||||||||
CỘNG | 258 | 172(4kt) | 8 | 1 | 15 | 2 | 41 | 4 | 83(4kt) | 1 | 73 | 7 | 7 | ||||||
CƠ SỞ TƯ THỤC | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
CỘNG | |||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
( Ghi rõ họ tên) | Ngô Thị Sửu | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huế .ĐT: 0978716090 |
Các thông tin khác: