Công khai chất lượng nuôi dưỡng năm học 2013-2014
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A
TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT I NĂM HỌC 2013 – 2014.
TT | Tên lớp | Số học sinh được khám | Tỉ lệ | Trẻ SDD thể nhẹ cân | Nữ | Trẻ SDD thể thấp còi | Nữ | Trẻ Bình thường | Ghi chú |
1 | 5 tuổi A1 | 23 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
|
2 | 5 tuổi A2 | 26 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
|
3 | 5 tuổi A3 | 10 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
4 | 4 tuổi B1 | 26 | 100% | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 |
|
5 | 4 tuổi B2 | 25 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
|
6 | 4 tuổi B3 | 18 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
|
7 | 3 tuổi C1 | 30 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
|
8 | 3 tuổi C2 | 29 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
9 | 3 tuổi C3 | 16 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
10 | 2 tuổi E1 | 14 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|
11 | 2 tuổi E2 | 15 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
|
| TỔNG | 232 | 100% | 18 | 10 | 12 | 3 | 122 |
|
NGƯỜI LẬP
Phạm Thị Liên | An Sinh, ngày 25 tháng 9 năm 2013 P. HIỆU TRƯỞNG
Chu Thị Tuyết Minh
|
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A
TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT II NĂM HỌC 2013 - 2014
TT | Tên lớp | Số học sinh được khám | Tỉ lệ | Trẻ SDD thể nhẹ cân | Nữ | Trẻ SDD thể thấp còi | Nữ | Trẻ Bình thường | Ghi chú |
1 | 5 tuổi A1 | 23 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
|
2 | 5 tuổi A2 | 26 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
|
3 | 5 tuổi A3 | 10 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
4 | 4 tuổi B1 | 26 | 100% | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
|
5 | 4 tuổi B2 | 25 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
|
6 | 4 tuổi B3 | 18 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
|
7 | 3 tuổi C1 | 30 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
|
8 | 3 tuổi C2 | 29 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
9 | 3 tuổi C3 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
10 | 2 tuổi E1 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
11 | 2 tuổi E2 | 15 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
|
| TỔNG | 232 | 100% | 14 | 6 | 12 | 3 | 126 |
|
NGƯỜI LẬP
Phạm Thị Liên | An Sinh, ngày 25 tháng 12 năm 2013 P. HIỆU TRƯỞNG
Chu Thị Tuyết Minh
|
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A
TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT III NĂM HỌC 2013 - 2014
TT | Tên lớp | Số học sinh được khám | Tỉ lệ | Trẻ SDD thể nhẹ cân | Nữ | Trẻ SDD thể thấp còi | Nữ | Trẻ Bình thường | Ghi chú |
1 | 5 tuổi A1 | 23 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
|
2 | 5 tuổi A2 | 26 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
|
3 | 5 tuổi A3 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
4 | 4 tuổi B1 | 26 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |
|
5 | 4 tuổi B2 | 24 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
|
6 | 4 tuổi B3 | 18 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
|
7 | 3 tuổi C1 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
8 | 3 tuổi C2 | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
9 | 3 tuổi C3 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
10 | 2 tuổi E1 | 22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
11 | 2 tuổi E2 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
| TỔNG | 250 | 100% | 11 | 4 | 11 | 4 | 239 |
|
NGƯỜI LẬP
Phạm Thị Liên | An Sinh, ngày 10 tháng 4 năm 2014 P. HIỆU TRƯỞNG
Cao Thị Mơ
|
- Công khai kết quả đánh giá học sinh cuối giai đoạn.
- KE HOACH THANG 5 - NAM 2014
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2014
- KE HOẠH THÁNG 3 NĂM 2014
- CHUONG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 2 NÁM 2014
- KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01/2014
- THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUẦN 1/ 01 /2014
- KE HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2014
- KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12/2013
- KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12
- KẾ HOẠCH TUẦN 2/12 CỦA BGH
- THÔNG BÁO KẾ HOACH CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12 NĂM 2013
- Thông báo kế hoạch tháng 11/2013
- CAM KẾT CCHAATS LƯỢNG
- CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013 - 2014